Hvor mange heter Abdullah?
personer i Norge heter Abdullah i 2025.
Det er én av hver 5 731 nordmenn. Abdullah er nr. 387 av 987 mannsnavn med publisert antall i utvalget, og er sjeldnere enn Oddmund.
Høyeste publiserte årstall i serien er 30 i 1999. Det sier ikke hvor gamle navnebærerne er i dag.
Abdullah er også et etternavn — 875 personer har det. Se etternavnet Abdullah →
Er Abdullah et vanlig navn?
Abdullah er et ganske sjeldent navn i Norge.
Hvor sjeldent er Abdullah?
Hver prikk er én person: i en tilfeldig flokk på 5 731 nordmenn heter i snitt én Abdullah.
Én av 5 731. Finner du den røde?
Stilte alle seg i kø med én meter mellom seg, ble køen 982 meter lang.
Tar du en full trikk med 150 tilfeldige passasjerer, er det 2,6 % sjanse for at minst én heter Abdullah.
I snitt har 3 av dem bursdag i dag.
Regneeksempler med nasjonalt gjennomsnitt, tilfeldig utvalg og jevnt fordelte fødselsdager. Virkelige grupper varierer med alder og bosted. Slik regner vi.
Navnet Abdullah gjennom tiden
Publiserte barnetall for Abdullah, år for år fra 1945. Skjermede verdier vises som hull i kurven; de er ikke null.
Høyeste publiserte årstall er 1999: 30 barn.
I 2025 fikk 11 barn navnet.
Se årstallene i tabell
| År | Antall |
|---|---|
| 1954 | 4 |
| 1955 | Ikke publisert |
| 1956 | Ikke publisert |
| 1957 | Ikke publisert |
| 1958 | Ikke publisert |
| 1959 | 5 |
| 1960 | 5 |
| 1961 | 6 |
| 1962 | Ikke publisert |
| 1963 | 5 |
| 1964 | 9 |
| 1965 | Ikke publisert |
| 1966 | 8 |
| 1967 | Ikke publisert |
| 1968 | 10 |
| 1969 | 7 |
| 1970 | 5 |
| 1971 | 6 |
| 1972 | 8 |
| 1973 | 6 |
| 1974 | 9 |
| 1975 | 7 |
| 1976 | 6 |
| 1977 | 11 |
| 1978 | 7 |
| 1979 | 11 |
| 1980 | 8 |
| 1981 | 7 |
| 1982 | 9 |
| 1983 | 9 |
| 1984 | 10 |
| 1985 | 15 |
| 1986 | 7 |
| 1987 | 17 |
| 1988 | 12 |
| 1989 | 9 |
| 1990 | 12 |
| 1991 | 14 |
| 1992 | 19 |
| 1993 | 15 |
| 1994 | 19 |
| 1995 | 17 |
| 1996 | 17 |
| 1997 | 12 |
| 1998 | 13 |
| 1999 | 30 |
| 2000 | 20 |
| 2001 | 12 |
| 2002 | 19 |
| 2003 | 21 |
| 2004 | 23 |
| 2005 | 19 |
| 2006 | 20 |
| 2007 | 20 |
| 2008 | 16 |
| 2009 | 26 |
| 2010 | 16 |
| 2011 | 29 |
| 2012 | 25 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 18 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 20 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 11 |
Hva forteller tallene om Abdullah?
I 2023–2025 er summen 27, mot 59 i 2013–2015. Det er 32 færre i to like lange perioder. Vi sammenligner antall, ikke andel av et årskull.
Antall navnebærere gjelder 2025. Barnetallene måler en annen gruppe: fødselsår før 2021 og navngivningsår fra 2021. Sammenligninger over dette skillet må leses med varsomhet. Et toppår er høyeste publiserte antall i vår serie, ikke en beregning av alder.
Kilde: SSB 10501 og 10467, hentet 2026-10-02. Om utvalget.
Les også hvorfor vanlige navn og populære babynavn er forskjellige ting og hvordan vi måler vekst.