Norges vanligste navn
Alle som lever i Norge i dag, ikke bare nyfødte.
Kvinner
- 1 55 625
- 2 25 001
- 3 24 062
- 4 22 507
- 5 22 263
- 6 20 692
- 7 20 390
- 8 20 317
- 9 20 093
- 10 18 578
- 11 18 134
- 12 17 762
- 13 17 446
- 14 17 147
- 15 16 958
- 16 15 815
- 17 15 640
- 18 15 595
- 19 15 539
- 20 15 042
- 21 14 943
- 22 14 718
- 23 14 382
- 24 14 372
- 25 14 281
- 26 14 200
- 27 13 894
- 28 13 880
- 29 13 869
- 30 13 722
- 31 13 236
- 32 13 125
- 33 12 869
- 34 12 738
- 35 12 611
- 36 12 489
- 37 12 286
- 38 12 185
- 39 12 038
- 40 12 023
- 41 11 790
- 42 11 778
- 43 11 721
- 44 11 200
- 45 11 101
- 46 11 079
- 47 11 038
- 48 10 836
- 49 10 437
- 50 10 264
Menn
- 1 43 472
- 2 33 777
- 3 32 539
- 4 29 629
- 5 28 943
- 6 24 574
- 7 22 203
- 8 22 024
- 9 21 598
- 10 21 554
- 11 21 394
- 12 21 377
- 13 21 081
- 14 20 811
- 15 19 867
- 16 19 643
- 17 19 176
- 18 18 994
- 19 18 845
- 20 18 477
- 21 18 303
- 22 18 091
- 23 17 407
- 24 17 082
- 25 16 845
- 26 16 505
- 27 16 160
- 28 16 019
- 29 15 904
- 30 15 177
- 31 14 847
- 32 14 743
- 33 14 724
- 34 14 413
- 35 14 344
- 36 14 077
- 37 14 054
- 38 14 015
- 39 13 738
- 40 13 574
- 41 13 398
- 42 12 894
- 43 12 422
- 44 12 204
- 45 11 733
- 46 11 048
- 47 10 915
- 48 10 801
- 49 10 785
- 50 10 723
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.