Hvor mange heter Abdul?
personer i Norge heter Abdul i 2025.
Det er én av hver 4 498 nordmenn. Abdul er nr. 341 av 987 mannsnavn med publisert antall i utvalget, og er sjeldnere enn Viggo.
Høyeste publiserte årstall i serien er 32 i 2000. Det sier ikke hvor gamle navnebærerne er i dag.
Er Abdul et vanlig navn?
Abdul er et ganske sjeldent navn i Norge.
Hvor sjeldent er Abdul?
Hver prikk er én person: i en tilfeldig flokk på 4 498 nordmenn heter i snitt én Abdul.
Én av 4 498. Finner du den røde?
Stilte alle seg i kø med én meter mellom seg, ble køen 1,3 kilometer lang.
Tar du en full trikk med 150 tilfeldige passasjerer, er det 3,3 % sjanse for at minst én heter Abdul.
I snitt har 3 av dem bursdag i dag.
Regneeksempler med nasjonalt gjennomsnitt, tilfeldig utvalg og jevnt fordelte fødselsdager. Virkelige grupper varierer med alder og bosted. Slik regner vi.
Navnet Abdul gjennom tiden
Publiserte barnetall for Abdul, år for år fra 1945. Skjermede verdier vises som hull i kurven; de er ikke null.
Høyeste publiserte årstall er 2000: 32 barn.
I 2025 fikk 4 barn navnet.
Se årstallene i tabell
| År | Antall |
|---|---|
| 1945 | 12 |
| 1946 | 10 |
| 1947 | 13 |
| 1948 | 13 |
| 1949 | 14 |
| 1950 | 11 |
| 1951 | 16 |
| 1952 | 10 |
| 1953 | 14 |
| 1954 | 12 |
| 1955 | 10 |
| 1956 | 9 |
| 1957 | 6 |
| 1958 | 8 |
| 1959 | 18 |
| 1960 | 17 |
| 1961 | 14 |
| 1962 | 13 |
| 1963 | 18 |
| 1964 | 20 |
| 1965 | 10 |
| 1966 | 19 |
| 1967 | 14 |
| 1968 | 12 |
| 1969 | 21 |
| 1970 | 9 |
| 1971 | 16 |
| 1972 | 15 |
| 1973 | 13 |
| 1974 | 16 |
| 1975 | 8 |
| 1976 | 15 |
| 1977 | 9 |
| 1978 | 12 |
| 1979 | 14 |
| 1980 | 6 |
| 1981 | 19 |
| 1982 | 6 |
| 1983 | 15 |
| 1984 | 21 |
| 1985 | 13 |
| 1986 | 15 |
| 1987 | 12 |
| 1988 | 16 |
| 1989 | 14 |
| 1990 | 13 |
| 1991 | 21 |
| 1992 | 15 |
| 1993 | 24 |
| 1994 | 13 |
| 1995 | 14 |
| 1996 | 10 |
| 1997 | 13 |
| 1998 | 21 |
| 1999 | 30 |
| 2000 | 32 |
| 2001 | 28 |
| 2002 | 20 |
| 2003 | 17 |
| 2004 | 17 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 27 |
| 2007 | 18 |
| 2008 | 24 |
| 2009 | 18 |
| 2010 | 14 |
| 2011 | 9 |
| 2012 | 14 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 14 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 4 |
Hva forteller tallene om Abdul?
I 2023–2025 er summen 18, mot 31 i 2013–2015. Det er 13 færre i to like lange perioder. Vi sammenligner antall, ikke andel av et årskull.
Antall navnebærere gjelder 2025. Barnetallene måler en annen gruppe: fødselsår før 2021 og navngivningsår fra 2021. Sammenligninger over dette skillet må leses med varsomhet. Et toppår er høyeste publiserte antall i vår serie, ikke en beregning av alder.
Kilde: SSB 10501 og 10467, hentet 2026-10-02. Om utvalget.
Les også hvorfor vanlige navn og populære babynavn er forskjellige ting og hvordan vi måler vekst.