Navn på 1990-tallet
Navn som hadde toppåret sitt mellom 1990 og 1999 — sortert etter hvor mange nyfødte som fikk dem i toppåret.
- 1 toppår 1993 · 987 nyfødte
- 2 toppår 1995 · 755 nyfødte
- 3 toppår 1990 · 732 nyfødte
- 4 toppår 1992 · 696 nyfødte
- 5 toppår 1998 · 595 nyfødte
- 6 toppår 1997 · 573 nyfødte
- 7 toppår 1999 · 568 nyfødte
- 8 toppår 1996 · 557 nyfødte
- 9 toppår 1996 · 523 nyfødte
- 10 toppår 1991 · 517 nyfødte
- 11 toppår 1996 · 498 nyfødte
- 12 toppår 1995 · 471 nyfødte
- 13 toppår 1998 · 469 nyfødte
- 14 toppår 1991 · 462 nyfødte
- 15 toppår 1993 · 454 nyfødte
- 16 toppår 1993 · 449 nyfødte
- 17 toppår 1990 · 443 nyfødte
- 18 toppår 1998 · 414 nyfødte
- 19 toppår 1993 · 412 nyfødte
- 20 toppår 1990 · 409 nyfødte
- 21 toppår 1998 · 405 nyfødte
- 22 toppår 1991 · 398 nyfødte
- 23 toppår 1995 · 387 nyfødte
- 24 toppår 1995 · 380 nyfødte
- 25 toppår 1992 · 377 nyfødte
- 26 toppår 1995 · 375 nyfødte
- 27 toppår 1996 · 370 nyfødte
- 28 toppår 1996 · 353 nyfødte
- 29 toppår 1991 · 341 nyfødte
- 30 toppår 1995 · 329 nyfødte
- 31 toppår 1990 · 326 nyfødte
- 32 toppår 1999 · 314 nyfødte
- 33 toppår 1994 · 312 nyfødte
- 34 toppår 1991 · 308 nyfødte
- 35 toppår 1991 · 298 nyfødte
- 36 toppår 1991 · 289 nyfødte
- 37 toppår 1996 · 276 nyfødte
- 38 toppår 1990 · 276 nyfødte
- 39 toppår 1991 · 272 nyfødte
- 40 toppår 1990 · 270 nyfødte
- 41 toppår 1990 · 263 nyfødte
- 42 toppår 1997 · 261 nyfødte
- 43 toppår 1998 · 248 nyfødte
- 44 toppår 1996 · 247 nyfødte
- 45 toppår 1996 · 241 nyfødte
- 46 toppår 1997 · 226 nyfødte
- 47 toppår 1990 · 225 nyfødte
- 48 toppår 1990 · 225 nyfødte
- 49 toppår 1999 · 219 nyfødte
- 50 toppår 1995 · 210 nyfødte
- 51 toppår 1991 · 206 nyfødte
- 52 toppår 1990 · 194 nyfødte
- 53 toppår 1991 · 186 nyfødte
- 54 toppår 1994 · 185 nyfødte
- 55 toppår 1990 · 182 nyfødte
- 56 toppår 1999 · 165 nyfødte
- 57 toppår 1992 · 155 nyfødte
- 58 toppår 1995 · 155 nyfødte
- 59 toppår 1998 · 147 nyfødte
- 60 toppår 1991 · 147 nyfødte
- 61 toppår 1996 · 139 nyfødte
- 62 toppår 1990 · 137 nyfødte
- 63 toppår 1996 · 134 nyfødte
- 64 toppår 1996 · 132 nyfødte
- 65 toppår 1999 · 130 nyfødte
- 66 toppår 1996 · 128 nyfødte
- 67 toppår 1998 · 126 nyfødte
- 68 toppår 1995 · 125 nyfødte
- 69 toppår 1994 · 121 nyfødte
- 70 toppår 1990 · 103 nyfødte
- 71 toppår 1991 · 102 nyfødte
- 72 toppår 1993 · 101 nyfødte
- 73 toppår 1990 · 99 nyfødte
- 74 toppår 1990 · 96 nyfødte
- 75 toppår 1991 · 95 nyfødte
- 76 toppår 1996 · 95 nyfødte
- 77 toppår 1990 · 95 nyfødte
- 78 toppår 1990 · 92 nyfødte
- 79 toppår 1992 · 92 nyfødte
- 80 toppår 1995 · 91 nyfødte
- 81 toppår 1991 · 85 nyfødte
- 82 toppår 1998 · 77 nyfødte
- 83 toppår 1990 · 74 nyfødte
- 84 toppår 1994 · 71 nyfødte
- 85 toppår 1993 · 67 nyfødte
- 86 toppår 1993 · 67 nyfødte
- 87 toppår 1999 · 66 nyfødte
- 88 toppår 1991 · 65 nyfødte
- 89 toppår 1995 · 64 nyfødte
- 90 toppår 1996 · 64 nyfødte
- 91 toppår 1994 · 62 nyfødte
- 92 toppår 1992 · 60 nyfødte
- 93 toppår 1999 · 60 nyfødte
- 94 toppår 1995 · 59 nyfødte
- 95 toppår 1994 · 58 nyfødte
- 96 toppår 1990 · 57 nyfødte
- 97 toppår 1993 · 56 nyfødte
- 98 toppår 1997 · 54 nyfødte
- 99 toppår 1999 · 54 nyfødte
- 100 toppår 1994 · 53 nyfødte
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.