Korte navn
Navn på fire bokstaver eller færre, sortert etter hvor vanlige de er.
- 1 55 625
- 2 43 472
- 3 32 539
- 4 29 629
- 5 28 943
- 6 22 263
- 7 21 598
- 8 21 081
- 9 20 811
- 10 20 390
- 11 20 317
- 12 20 093
- 13 19 643
- 14 19 176
- 15 18 578
- 16 18 477
- 17 18 303
- 18 18 134
- 19 17 082
- 20 15 904
- 21 14 743
- 22 14 724
- 23 14 413
- 24 14 372
- 25 14 281
- 26 14 200
- 27 14 077
- 28 13 738
- 29 13 236
- 30 13 125
- 31 12 738
- 32 12 286
- 33 12 038
- 34 12 023
- 35 11 790
- 36 11 733
- 37 11 200
- 38 10 536
- 39 10 217
- 40 10 043
- 41 9 718
- 42 9 475
- 43 9 313
- 44 9 176
- 45 9 025
- 46 8 907
- 47 8 887
- 48 8 749
- 49 8 645
- 50 8 505
- 51 8 473
- 52 8 464
- 53 8 389
- 54 8 374
- 55 8 373
- 56 8 307
- 57 8 256
- 58 8 217
- 59 8 130
- 60 8 122
- 61 7 733
- 62 7 636
- 63 7 541
- 64 7 428
- 65 7 277
- 66 7 234
- 67 7 125
- 68 6 999
- 69 6 932
- 70 6 831
- 71 6 828
- 72 6 756
- 73 6 753
- 74 6 546
- 75 6 467
- 76 6 447
- 77 6 447
- 78 6 232
- 79 6 230
- 80 5 760
- 81 5 652
- 82 5 646
- 83 5 516
- 84 5 386
- 85 5 371
- 86 5 336
- 87 5 314
- 88 5 289
- 89 5 228
- 90 5 191
- 91 5 049
- 92 4 802
- 93 4 694
- 94 4 647
- 95 4 506
- 96 4 481
- 97 4 456
- 98 4 401
- 99 4 373
- 100 4 366
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.