Norges vanligste etternavn
Etternavnene flest bærer i Norge i dag.
- 1 47 879
- 2 45 604
- 3 44 682
- 4 34 833
- 5 34 382
- 6 32 685
- 7 31 657
- 8 21 809
- 9 21 253
- 10 19 636
- 11 19 219
- 12 18 511
- 13 18 162
- 14 17 344
- 15 13 746
- 16 13 418
- 17 12 270
- 18 11 382
- 19 11 354
- 20 11 177
- 21 10 850
- 22 10 745
- 23 10 656
- 24 10 578
- 25 10 196
- 26 10 085
- 27 9 910
- 28 9 653
- 29 9 630
- 30 9 588
- 31 9 548
- 32 9 223
- 33 8 457
- 34 8 088
- 35 8 087
- 36 7 899
- 37 7 791
- 38 7 581
- 39 7 481
- 40 7 427
- 41 7 267
- 42 7 142
- 43 7 007
- 44 6 878
- 45 6 863
- 46 6 863
- 47 6 793
- 48 6 659
- 49 6 653
- 50 6 633
- 51 6 564
- 52 6 466
- 53 6 422
- 54 6 356
- 55 6 314
- 56 6 210
- 57 6 105
- 58 5 924
- 59 5 899
- 60 5 799
- 61 5 759
- 62 5 721
- 63 5 691
- 64 5 676
- 65 5 624
- 66 5 535
- 67 5 459
- 68 5 434
- 69 5 415
- 70 5 357
- 71 5 242
- 72 5 236
- 73 5 088
- 74 4 958
- 75 4 955
- 76 4 928
- 77 4 883
- 78 4 859
- 79 4 751
- 80 4 717
- 81 4 663
- 82 4 654
- 83 4 646
- 84 4 462
- 85 4 388
- 86 4 343
- 87 4 320
- 88 4 302
- 89 4 295
- 90 4 283
- 91 4 230
- 92 4 170
- 93 4 149
- 94 4 141
- 95 4 140
- 96 4 033
- 97 4 002
- 98 3 935
- 99 3 885
- 100 3 792
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.