Hvor mange heter Kirsten?
personer i Norge heter Kirsten i 2025.
Det er én av hver 898 nordmenn. Kirsten er nr. 109 av 1098 kvinnenavn med publisert antall i utvalget, og er sjeldnere enn Sandra.
Høyeste publiserte årstall i serien er 360 i 1947. Det sier ikke hvor gamle navnebærerne er i dag.
Er Kirsten et vanlig navn?
Kirsten er et vanlig navn i Norge.
Hvor sjeldent er Kirsten?
Hver prikk er én person: i en tilfeldig flokk på 898 nordmenn heter i snitt én Kirsten.
Én av 898. Finner du den røde?
Stilte alle seg i kø med én meter mellom seg, ble køen 6,3 kilometer lang.
Tar du en full trikk med 150 tilfeldige passasjerer, er det 15 % sjanse for at minst én heter Kirsten.
I snitt har 17 av dem bursdag i dag.
Regneeksempler med nasjonalt gjennomsnitt, tilfeldig utvalg og jevnt fordelte fødselsdager. Virkelige grupper varierer med alder og bosted. Slik regner vi.
Navnet Kirsten gjennom tiden
Publiserte barnetall for Kirsten, år for år fra 1945. Skjermede verdier vises som hull i kurven; de er ikke null.
Høyeste publiserte årstall er 1947: 360 barn.
I 2025 fikk 4 barn navnet.
Se årstallene i tabell
| År | Antall |
|---|---|
| 1945 | 343 |
| 1946 | 357 |
| 1947 | 360 |
| 1948 | 304 |
| 1949 | 283 |
| 1950 | 286 |
| 1951 | 271 |
| 1952 | 286 |
| 1953 | 274 |
| 1954 | 227 |
| 1955 | 248 |
| 1956 | 202 |
| 1957 | 178 |
| 1958 | 170 |
| 1959 | 155 |
| 1960 | 134 |
| 1961 | 124 |
| 1962 | 119 |
| 1963 | 118 |
| 1964 | 95 |
| 1965 | 89 |
| 1966 | 85 |
| 1967 | 84 |
| 1968 | 74 |
| 1969 | 62 |
| 1970 | 62 |
| 1971 | 40 |
| 1972 | 43 |
| 1973 | 55 |
| 1974 | 40 |
| 1975 | 37 |
| 1976 | 29 |
| 1977 | 18 |
| 1978 | 28 |
| 1979 | 28 |
| 1980 | 29 |
| 1981 | 21 |
| 1982 | 18 |
| 1983 | 24 |
| 1984 | 10 |
| 1985 | 18 |
| 1986 | 15 |
| 1987 | 22 |
| 1988 | 24 |
| 1989 | 19 |
| 1990 | 8 |
| 1991 | 10 |
| 1992 | Ikke publisert |
| 1993 | 14 |
| 1994 | 13 |
| 1995 | 7 |
| 1996 | 7 |
| 1997 | 13 |
| 1998 | 9 |
| 1999 | 5 |
| 2000 | 10 |
| 2001 | 5 |
| 2002 | 7 |
| 2003 | 8 |
| 2004 | Ikke publisert |
| 2005 | 6 |
| 2006 | Ikke publisert |
| 2007 | Ikke publisert |
| 2008 | Ikke publisert |
| 2009 | 5 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | Ikke publisert |
| 2012 | 5 |
| 2013 | Ikke publisert |
| 2014 | 4 |
| 2015 | Ikke publisert |
| 2016 | 5 |
| 2017 | Ikke publisert |
| 2018 | 4 |
| 2019 | Ikke publisert |
| 2020 | Ikke publisert |
| 2021 | Ikke publisert |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | Ikke publisert |
| 2025 | 4 |
Hva forteller tallene om Kirsten?
Vi oppgir ikke en eksakt endring mellom treårsperiodene når en verdi mangler eller kjønnsfordelingen er ufullstendig.
Antall navnebærere gjelder 2025. Barnetallene måler en annen gruppe: fødselsår før 2021 og navngivningsår fra 2021. Sammenligninger over dette skillet må leses med varsomhet. Et toppår er høyeste publiserte antall i vår serie, ikke en beregning av alder.
Kilde: SSB 10501 og 10467, hentet 2026-10-02. Om utvalget.
Les også hvorfor vanlige navn og populære babynavn er forskjellige ting og hvordan vi måler vekst.