Navnetoppen i 1946
Navn som hadde toppåret sitt akkurat i 1946.
- 1 1 321 nyfødte i 1946
- 2 1 191 nyfødte i 1946
- 3 1 101 nyfødte i 1946
- 4 1 076 nyfødte i 1946
- 5 1 013 nyfødte i 1946
- 6 1 000 nyfødte i 1946
- 7 957 nyfødte i 1946
- 8 919 nyfødte i 1946
- 9 866 nyfødte i 1946
- 10 850 nyfødte i 1946
- 11 786 nyfødte i 1946
- 12 749 nyfødte i 1946
- 13 690 nyfødte i 1946
- 14 655 nyfødte i 1946
- 15 617 nyfødte i 1946
- 16 592 nyfødte i 1946
- 17 580 nyfødte i 1946
- 18 576 nyfødte i 1946
- 19 550 nyfødte i 1946
- 20 534 nyfødte i 1946
- 21 501 nyfødte i 1946
- 22 496 nyfødte i 1946
- 23 496 nyfødte i 1946
- 24 436 nyfødte i 1946
- 25 429 nyfødte i 1946
- 26 389 nyfødte i 1946
- 27 381 nyfødte i 1946
- 28 350 nyfødte i 1946
- 29 332 nyfødte i 1946
- 30 320 nyfødte i 1946
- 31 317 nyfødte i 1946
- 32 317 nyfødte i 1946
- 33 300 nyfødte i 1946
- 34 294 nyfødte i 1946
- 35 259 nyfødte i 1946
- 36 256 nyfødte i 1946
- 37 230 nyfødte i 1946
- 38 216 nyfødte i 1946
- 39 183 nyfødte i 1946
- 40 175 nyfødte i 1946
- 41 167 nyfødte i 1946
- 42 161 nyfødte i 1946
- 43 159 nyfødte i 1946
- 44 145 nyfødte i 1946
- 45 145 nyfødte i 1946
- 46 137 nyfødte i 1946
- 47 135 nyfødte i 1946
- 48 128 nyfødte i 1946
- 49 121 nyfødte i 1946
- 50 120 nyfødte i 1946
- 51 120 nyfødte i 1946
- 52 109 nyfødte i 1946
- 53 108 nyfødte i 1946
- 54 91 nyfødte i 1946
- 55 85 nyfødte i 1946
- 56 82 nyfødte i 1946
- 57 76 nyfødte i 1946
- 58 69 nyfødte i 1946
- 59 67 nyfødte i 1946
- 60 67 nyfødte i 1946
- 61 66 nyfødte i 1946
- 62 65 nyfødte i 1946
- 63 61 nyfødte i 1946
- 64 60 nyfødte i 1946
- 65 59 nyfødte i 1946
- 66 57 nyfødte i 1946
- 67 57 nyfødte i 1946
- 68 53 nyfødte i 1946
- 69 53 nyfødte i 1946
- 70 52 nyfødte i 1946
- 71 51 nyfødte i 1946
- 72 51 nyfødte i 1946
- 73 51 nyfødte i 1946
- 74 49 nyfødte i 1946
- 75 46 nyfødte i 1946
- 76 41 nyfødte i 1946
- 77 40 nyfødte i 1946
- 78 40 nyfødte i 1946
- 79 38 nyfødte i 1946
- 80 34 nyfødte i 1946
- 81 33 nyfødte i 1946
- 82 30 nyfødte i 1946
- 83 28 nyfødte i 1946
- 84 28 nyfødte i 1946
- 85 27 nyfødte i 1946
- 86 27 nyfødte i 1946
- 87 26 nyfødte i 1946
- 88 26 nyfødte i 1946
- 89 26 nyfødte i 1946
- 90 24 nyfødte i 1946
- 91 24 nyfødte i 1946
- 92 21 nyfødte i 1946
- 93 20 nyfødte i 1946
- 94 20 nyfødte i 1946
- 95 19 nyfødte i 1946
- 96 18 nyfødte i 1946
- 97 16 nyfødte i 1946
- 98 16 nyfødte i 1946
- 99 16 nyfødte i 1946
- 100 16 nyfødte i 1946
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.