Navnetoppen i 1945
Navn som hadde toppåret sitt akkurat i 1945.
- 1 662 nyfødte i 1945
- 2 488 nyfødte i 1945
- 3 471 nyfødte i 1945
- 4 409 nyfødte i 1945
- 5 390 nyfødte i 1945
- 6 375 nyfødte i 1945
- 7 295 nyfødte i 1945
- 8 277 nyfødte i 1945
- 9 258 nyfødte i 1945
- 10 225 nyfødte i 1945
- 11 195 nyfødte i 1945
- 12 183 nyfødte i 1945
- 13 165 nyfødte i 1945
- 14 124 nyfødte i 1945
- 15 116 nyfødte i 1945
- 16 110 nyfødte i 1945
- 17 95 nyfødte i 1945
- 18 78 nyfødte i 1945
- 19 77 nyfødte i 1945
- 20 76 nyfødte i 1945
- 21 74 nyfødte i 1945
- 22 58 nyfødte i 1945
- 23 58 nyfødte i 1945
- 24 52 nyfødte i 1945
- 25 51 nyfødte i 1945
- 26 47 nyfødte i 1945
- 27 46 nyfødte i 1945
- 28 42 nyfødte i 1945
- 29 42 nyfødte i 1945
- 30 42 nyfødte i 1945
- 31 39 nyfødte i 1945
- 32 32 nyfødte i 1945
- 33 32 nyfødte i 1945
- 34 29 nyfødte i 1945
- 35 28 nyfødte i 1945
- 36 26 nyfødte i 1945
- 37 24 nyfødte i 1945
- 38 23 nyfødte i 1945
- 39 21 nyfødte i 1945
- 40 20 nyfødte i 1945
- 41 20 nyfødte i 1945
- 42 20 nyfødte i 1945
- 43 19 nyfødte i 1945
- 44 19 nyfødte i 1945
- 45 19 nyfødte i 1945
- 46 18 nyfødte i 1945
- 47 18 nyfødte i 1945
- 48 17 nyfødte i 1945
- 49 17 nyfødte i 1945
- 50 16 nyfødte i 1945
- 51 16 nyfødte i 1945
- 52 16 nyfødte i 1945
- 53 15 nyfødte i 1945
- 54 15 nyfødte i 1945
- 55 14 nyfødte i 1945
- 56 13 nyfødte i 1945
- 57 12 nyfødte i 1945
- 58 12 nyfødte i 1945
- 59 11 nyfødte i 1945
- 60 11 nyfødte i 1945
- 61 11 nyfødte i 1945
- 62 11 nyfødte i 1945
- 63 11 nyfødte i 1945
- 64 10 nyfødte i 1945
- 65 9 nyfødte i 1945
- 66 8 nyfødte i 1945
- 67 8 nyfødte i 1945
- 68 7 nyfødte i 1945
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.