Navn på 1940-tallet
Navn som hadde toppåret sitt mellom 1945 og 1949 — sortert etter hvor mange nyfødte som fikk dem i toppåret.
- 1 toppår 1946 · 1 321 nyfødte
- 2 toppår 1946 · 1 191 nyfødte
- 3 toppår 1946 · 1 101 nyfødte
- 4 toppår 1946 · 1 076 nyfødte
- 5 toppår 1946 · 1 013 nyfødte
- 6 toppår 1946 · 1 000 nyfødte
- 7 toppår 1946 · 957 nyfødte
- 8 toppår 1946 · 919 nyfødte
- 9 toppår 1946 · 866 nyfødte
- 10 toppår 1946 · 850 nyfødte
- 11 toppår 1946 · 786 nyfødte
- 12 toppår 1946 · 749 nyfødte
- 13 toppår 1946 · 690 nyfødte
- 14 toppår 1945 · 662 nyfødte
- 15 toppår 1946 · 655 nyfødte
- 16 toppår 1946 · 617 nyfødte
- 17 toppår 1946 · 592 nyfødte
- 18 toppår 1946 · 580 nyfødte
- 19 toppår 1949 · 576 nyfødte
- 20 toppår 1946 · 576 nyfødte
- 21 toppår 1946 · 550 nyfødte
- 22 toppår 1946 · 534 nyfødte
- 23 toppår 1946 · 501 nyfødte
- 24 toppår 1946 · 496 nyfødte
- 25 toppår 1946 · 496 nyfødte
- 26 toppår 1945 · 488 nyfødte
- 27 toppår 1945 · 471 nyfødte
- 28 toppår 1946 · 436 nyfødte
- 29 toppår 1946 · 429 nyfødte
- 30 toppår 1948 · 421 nyfødte
- 31 toppår 1947 · 414 nyfødte
- 32 toppår 1945 · 409 nyfødte
- 33 toppår 1947 · 390 nyfødte
- 34 toppår 1945 · 390 nyfødte
- 35 toppår 1946 · 389 nyfødte
- 36 toppår 1946 · 381 nyfødte
- 37 toppår 1945 · 375 nyfødte
- 38 toppår 1947 · 360 nyfødte
- 39 toppår 1946 · 350 nyfødte
- 40 toppår 1946 · 332 nyfødte
- 41 toppår 1946 · 320 nyfødte
- 42 toppår 1946 · 317 nyfødte
- 43 toppår 1946 · 317 nyfødte
- 44 toppår 1946 · 300 nyfødte
- 45 toppår 1945 · 295 nyfødte
- 46 toppår 1946 · 294 nyfødte
- 47 toppår 1948 · 292 nyfødte
- 48 toppår 1945 · 277 nyfødte
- 49 toppår 1946 · 259 nyfødte
- 50 toppår 1945 · 258 nyfødte
- 51 toppår 1946 · 256 nyfødte
- 52 toppår 1947 · 251 nyfødte
- 53 toppår 1947 · 250 nyfødte
- 54 toppår 1947 · 243 nyfødte
- 55 toppår 1949 · 236 nyfødte
- 56 toppår 1946 · 230 nyfødte
- 57 toppår 1949 · 227 nyfødte
- 58 toppår 1945 · 225 nyfødte
- 59 toppår 1946 · 216 nyfødte
- 60 toppår 1945 · 195 nyfødte
- 61 toppår 1948 · 185 nyfødte
- 62 toppår 1946 · 183 nyfødte
- 63 toppår 1945 · 183 nyfødte
- 64 toppår 1947 · 180 nyfødte
- 65 toppår 1946 · 175 nyfødte
- 66 toppår 1947 · 172 nyfødte
- 67 toppår 1946 · 167 nyfødte
- 68 toppår 1945 · 165 nyfødte
- 69 toppår 1946 · 161 nyfødte
- 70 toppår 1947 · 160 nyfødte
- 71 toppår 1946 · 159 nyfødte
- 72 toppår 1948 · 156 nyfødte
- 73 toppår 1946 · 145 nyfødte
- 74 toppår 1946 · 145 nyfødte
- 75 toppår 1948 · 144 nyfødte
- 76 toppår 1946 · 137 nyfødte
- 77 toppår 1946 · 135 nyfødte
- 78 toppår 1948 · 131 nyfødte
- 79 toppår 1947 · 128 nyfødte
- 80 toppår 1946 · 128 nyfødte
- 81 toppår 1945 · 124 nyfødte
- 82 toppår 1946 · 121 nyfødte
- 83 toppår 1948 · 121 nyfødte
- 84 toppår 1946 · 120 nyfødte
- 85 toppår 1946 · 120 nyfødte
- 86 toppår 1945 · 116 nyfødte
- 87 toppår 1947 · 111 nyfødte
- 88 toppår 1945 · 110 nyfødte
- 89 toppår 1946 · 109 nyfødte
- 90 toppår 1946 · 108 nyfødte
- 91 toppår 1945 · 95 nyfødte
- 92 toppår 1946 · 91 nyfødte
- 93 toppår 1948 · 90 nyfødte
- 94 toppår 1947 · 90 nyfødte
- 95 toppår 1948 · 90 nyfødte
- 96 toppår 1947 · 86 nyfødte
- 97 toppår 1946 · 85 nyfødte
- 98 toppår 1948 · 83 nyfødte
- 99 toppår 1948 · 83 nyfødte
- 100 toppår 1946 · 82 nyfødte
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.