Navnetoppen i 2025
Navn som hadde toppåret sitt akkurat i 2025.
- 1 460 nyfødte i 2025
- 2 368 nyfødte i 2025
- 3 348 nyfødte i 2025
- 4 337 nyfødte i 2025
- 5 308 nyfødte i 2025
- 6 297 nyfødte i 2025
- 7 292 nyfødte i 2025
- 8 264 nyfødte i 2025
- 9 262 nyfødte i 2025
- 10 259 nyfødte i 2025
- 11 251 nyfødte i 2025
- 12 250 nyfødte i 2025
- 13 241 nyfødte i 2025
- 14 219 nyfødte i 2025
- 15 217 nyfødte i 2025
- 16 201 nyfødte i 2025
- 17 195 nyfødte i 2025
- 18 195 nyfødte i 2025
- 19 195 nyfødte i 2025
- 20 187 nyfødte i 2025
- 21 161 nyfødte i 2025
- 22 148 nyfødte i 2025
- 23 143 nyfødte i 2025
- 24 139 nyfødte i 2025
- 25 135 nyfødte i 2025
- 26 117 nyfødte i 2025
- 27 114 nyfødte i 2025
- 28 114 nyfødte i 2025
- 29 111 nyfødte i 2025
- 30 104 nyfødte i 2025
- 31 95 nyfødte i 2025
- 32 94 nyfødte i 2025
- 33 93 nyfødte i 2025
- 34 81 nyfødte i 2025
- 35 77 nyfødte i 2025
- 36 77 nyfødte i 2025
- 37 75 nyfødte i 2025
- 38 67 nyfødte i 2025
- 39 64 nyfødte i 2025
- 40 62 nyfødte i 2025
- 41 62 nyfødte i 2025
- 42 53 nyfødte i 2025
- 43 53 nyfødte i 2025
- 44 53 nyfødte i 2025
- 45 53 nyfødte i 2025
- 46 50 nyfødte i 2025
- 47 49 nyfødte i 2025
- 48 49 nyfødte i 2025
- 49 47 nyfødte i 2025
- 50 46 nyfødte i 2025
- 51 46 nyfødte i 2025
- 52 45 nyfødte i 2025
- 53 43 nyfødte i 2025
- 54 42 nyfødte i 2025
- 55 40 nyfødte i 2025
- 56 36 nyfødte i 2025
- 57 33 nyfødte i 2025
- 58 31 nyfødte i 2025
- 59 31 nyfødte i 2025
- 60 30 nyfødte i 2025
- 61 30 nyfødte i 2025
- 62 30 nyfødte i 2025
- 63 29 nyfødte i 2025
- 64 28 nyfødte i 2025
- 65 26 nyfødte i 2025
- 66 24 nyfødte i 2025
- 67 24 nyfødte i 2025
- 68 23 nyfødte i 2025
- 69 21 nyfødte i 2025
- 70 20 nyfødte i 2025
- 71 17 nyfødte i 2025
- 72 17 nyfødte i 2025
- 73 16 nyfødte i 2025
- 74 16 nyfødte i 2025
- 75 16 nyfødte i 2025
- 76 15 nyfødte i 2025
- 77 15 nyfødte i 2025
- 78 15 nyfødte i 2025
- 79 14 nyfødte i 2025
- 80 12 nyfødte i 2025
- 81 11 nyfødte i 2025
- 82 10 nyfødte i 2025
- 83 10 nyfødte i 2025
- 84 9 nyfødte i 2025
- 85 9 nyfødte i 2025
- 86 8 nyfødte i 2025
- 87 8 nyfødte i 2025
- 88 8 nyfødte i 2025
- 89 7 nyfødte i 2025
- 90 7 nyfødte i 2025
- 91 6 nyfødte i 2025
- 92 6 nyfødte i 2025
- 93 5 nyfødte i 2025
- 94 5 nyfødte i 2025
- 95 4 nyfødte i 2025
- 96 4 nyfødte i 2025
- 97 4 nyfødte i 2025
- 98 4 nyfødte i 2025
- 99 4 nyfødte i 2025
- 100 4 nyfødte i 2025
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.