Navn på 2020-tallet
Navn som hadde toppåret sitt mellom 2020 og 2029 — sortert etter hvor mange nyfødte som fikk dem i toppåret.
- 1 toppår 2025 · 460 nyfødte
- 2 toppår 2025 · 368 nyfødte
- 3 toppår 2022 · 348 nyfødte
- 4 toppår 2025 · 348 nyfødte
- 5 toppår 2025 · 337 nyfødte
- 6 toppår 2024 · 322 nyfødte
- 7 toppår 2025 · 308 nyfødte
- 8 toppår 2024 · 305 nyfødte
- 9 toppår 2025 · 297 nyfødte
- 10 toppår 2025 · 292 nyfødte
- 11 toppår 2022 · 266 nyfødte
- 12 toppår 2025 · 264 nyfødte
- 13 toppår 2025 · 262 nyfødte
- 14 toppår 2025 · 259 nyfødte
- 15 toppår 2025 · 251 nyfødte
- 16 toppår 2025 · 250 nyfødte
- 17 toppår 2024 · 248 nyfødte
- 18 toppår 2024 · 247 nyfødte
- 19 toppår 2025 · 241 nyfødte
- 20 toppår 2023 · 232 nyfødte
- 21 toppår 2023 · 231 nyfødte
- 22 toppår 2025 · 219 nyfødte
- 23 toppår 2025 · 217 nyfødte
- 24 toppår 2023 · 202 nyfødte
- 25 toppår 2025 · 201 nyfødte
- 26 toppår 2020 · 198 nyfødte
- 27 toppår 2025 · 195 nyfødte
- 28 toppår 2025 · 195 nyfødte
- 29 toppår 2025 · 195 nyfødte
- 30 toppår 2025 · 187 nyfødte
- 31 toppår 2024 · 164 nyfødte
- 32 toppår 2025 · 161 nyfødte
- 33 toppår 2024 · 158 nyfødte
- 34 toppår 2025 · 148 nyfødte
- 35 toppår 2023 · 146 nyfødte
- 36 toppår 2025 · 143 nyfødte
- 37 toppår 2024 · 141 nyfødte
- 38 toppår 2024 · 139 nyfødte
- 39 toppår 2025 · 139 nyfødte
- 40 toppår 2025 · 135 nyfødte
- 41 toppår 2022 · 133 nyfødte
- 42 toppår 2023 · 123 nyfødte
- 43 toppår 2025 · 117 nyfødte
- 44 toppår 2025 · 114 nyfødte
- 45 toppår 2025 · 114 nyfødte
- 46 toppår 2025 · 111 nyfødte
- 47 toppår 2025 · 104 nyfødte
- 48 toppår 2024 · 104 nyfødte
- 49 toppår 2022 · 103 nyfødte
- 50 toppår 2023 · 102 nyfødte
- 51 toppår 2025 · 95 nyfødte
- 52 toppår 2025 · 94 nyfødte
- 53 toppår 2025 · 93 nyfødte
- 54 toppår 2023 · 90 nyfødte
- 55 toppår 2022 · 86 nyfødte
- 56 toppår 2022 · 84 nyfødte
- 57 toppår 2024 · 82 nyfødte
- 58 toppår 2025 · 81 nyfødte
- 59 toppår 2021 · 78 nyfødte
- 60 toppår 2025 · 77 nyfødte
- 61 toppår 2025 · 77 nyfødte
- 62 toppår 2024 · 76 nyfødte
- 63 toppår 2025 · 75 nyfødte
- 64 toppår 2023 · 70 nyfødte
- 65 toppår 2025 · 67 nyfødte
- 66 toppår 2025 · 64 nyfødte
- 67 toppår 2022 · 63 nyfødte
- 68 toppår 2021 · 62 nyfødte
- 69 toppår 2025 · 62 nyfødte
- 70 toppår 2024 · 62 nyfødte
- 71 toppår 2025 · 62 nyfødte
- 72 toppår 2020 · 60 nyfødte
- 73 toppår 2024 · 60 nyfødte
- 74 toppår 2021 · 56 nyfødte
- 75 toppår 2025 · 53 nyfødte
- 76 toppår 2025 · 53 nyfødte
- 77 toppår 2025 · 53 nyfødte
- 78 toppår 2025 · 53 nyfødte
- 79 toppår 2020 · 52 nyfødte
- 80 toppår 2025 · 50 nyfødte
- 81 toppår 2024 · 50 nyfødte
- 82 toppår 2025 · 49 nyfødte
- 83 toppår 2025 · 49 nyfødte
- 84 toppår 2023 · 49 nyfødte
- 85 toppår 2023 · 48 nyfødte
- 86 toppår 2023 · 47 nyfødte
- 87 toppår 2025 · 47 nyfødte
- 88 toppår 2023 · 47 nyfødte
- 89 toppår 2025 · 46 nyfødte
- 90 toppår 2025 · 46 nyfødte
- 91 toppår 2022 · 46 nyfødte
- 92 toppår 2025 · 45 nyfødte
- 93 toppår 2025 · 43 nyfødte
- 94 toppår 2025 · 42 nyfødte
- 95 toppår 2025 · 40 nyfødte
- 96 toppår 2022 · 40 nyfødte
- 97 toppår 2023 · 40 nyfødte
- 98 toppår 2024 · 40 nyfødte
- 99 toppår 2022 · 39 nyfødte
- 100 toppår 2023 · 39 nyfødte
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.