Navn på 2010-tallet
Navn som hadde toppåret sitt mellom 2010 og 2019 — sortert etter hvor mange nyfødte som fikk dem i toppåret.
- 1 toppår 2010 · 534 nyfødte
- 2 toppår 2016 · 523 nyfødte
- 3 toppår 2016 · 516 nyfødte
- 4 toppår 2015 · 397 nyfødte
- 5 toppår 2010 · 387 nyfødte
- 6 toppår 2010 · 318 nyfødte
- 7 toppår 2016 · 313 nyfødte
- 8 toppår 2019 · 311 nyfødte
- 9 toppår 2019 · 294 nyfødte
- 10 toppår 2015 · 266 nyfødte
- 11 toppår 2015 · 255 nyfødte
- 12 toppår 2016 · 254 nyfødte
- 13 toppår 2013 · 249 nyfødte
- 14 toppår 2016 · 236 nyfødte
- 15 toppår 2011 · 226 nyfødte
- 16 toppår 2010 · 208 nyfødte
- 17 toppår 2011 · 206 nyfødte
- 18 toppår 2016 · 205 nyfødte
- 19 toppår 2015 · 204 nyfødte
- 20 toppår 2016 · 204 nyfødte
- 21 toppår 2011 · 191 nyfødte
- 22 toppår 2010 · 191 nyfødte
- 23 toppår 2015 · 190 nyfødte
- 24 toppår 2016 · 186 nyfødte
- 25 toppår 2010 · 184 nyfødte
- 26 toppår 2014 · 184 nyfødte
- 27 toppår 2012 · 183 nyfødte
- 28 toppår 2017 · 181 nyfødte
- 29 toppår 2012 · 179 nyfødte
- 30 toppår 2018 · 170 nyfødte
- 31 toppår 2012 · 167 nyfødte
- 32 toppår 2019 · 164 nyfødte
- 33 toppår 2019 · 152 nyfødte
- 34 toppår 2011 · 148 nyfødte
- 35 toppår 2018 · 147 nyfødte
- 36 toppår 2010 · 142 nyfødte
- 37 toppår 2015 · 142 nyfødte
- 38 toppår 2012 · 141 nyfødte
- 39 toppår 2014 · 140 nyfødte
- 40 toppår 2013 · 138 nyfødte
- 41 toppår 2010 · 137 nyfødte
- 42 toppår 2010 · 130 nyfødte
- 43 toppår 2013 · 128 nyfødte
- 44 toppår 2014 · 123 nyfødte
- 45 toppår 2015 · 120 nyfødte
- 46 toppår 2019 · 116 nyfødte
- 47 toppår 2016 · 114 nyfødte
- 48 toppår 2016 · 113 nyfødte
- 49 toppår 2019 · 113 nyfødte
- 50 toppår 2013 · 111 nyfødte
- 51 toppår 2016 · 110 nyfødte
- 52 toppår 2013 · 110 nyfødte
- 53 toppår 2011 · 110 nyfødte
- 54 toppår 2014 · 107 nyfødte
- 55 toppår 2013 · 104 nyfødte
- 56 toppår 2015 · 100 nyfødte
- 57 toppår 2016 · 96 nyfødte
- 58 toppår 2017 · 96 nyfødte
- 59 toppår 2012 · 89 nyfødte
- 60 toppår 2013 · 88 nyfødte
- 61 toppår 2018 · 87 nyfødte
- 62 toppår 2012 · 85 nyfødte
- 63 toppår 2015 · 85 nyfødte
- 64 toppår 2010 · 84 nyfødte
- 65 toppår 2013 · 81 nyfødte
- 66 toppår 2013 · 80 nyfødte
- 67 toppår 2014 · 79 nyfødte
- 68 toppår 2012 · 78 nyfødte
- 69 toppår 2011 · 78 nyfødte
- 70 toppår 2012 · 77 nyfødte
- 71 toppår 2018 · 76 nyfødte
- 72 toppår 2017 · 76 nyfødte
- 73 toppår 2017 · 75 nyfødte
- 74 toppår 2012 · 71 nyfødte
- 75 toppår 2019 · 70 nyfødte
- 76 toppår 2016 · 67 nyfødte
- 77 toppår 2019 · 66 nyfødte
- 78 toppår 2013 · 62 nyfødte
- 79 toppår 2013 · 62 nyfødte
- 80 toppår 2015 · 62 nyfødte
- 81 toppår 2011 · 61 nyfødte
- 82 toppår 2016 · 60 nyfødte
- 83 toppår 2017 · 59 nyfødte
- 84 toppår 2017 · 58 nyfødte
- 85 toppår 2018 · 54 nyfødte
- 86 toppår 2018 · 54 nyfødte
- 87 toppår 2012 · 53 nyfødte
- 88 toppår 2015 · 51 nyfødte
- 89 toppår 2013 · 51 nyfødte
- 90 toppår 2019 · 51 nyfødte
- 91 toppår 2014 · 51 nyfødte
- 92 toppår 2012 · 51 nyfødte
- 93 toppår 2016 · 51 nyfødte
- 94 toppår 2015 · 50 nyfødte
- 95 toppår 2012 · 50 nyfødte
- 96 toppår 2018 · 50 nyfødte
- 97 toppår 2015 · 50 nyfødte
- 98 toppår 2018 · 50 nyfødte
- 99 toppår 2016 · 49 nyfødte
- 100 toppår 2014 · 49 nyfødte
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.