Navn på 2000-tallet
Navn som hadde toppåret sitt mellom 2000 og 2009 — sortert etter hvor mange nyfødte som fikk dem i toppåret.
- 1 toppår 2003 · 795 nyfødte
- 2 toppår 2006 · 562 nyfødte
- 3 toppår 2003 · 512 nyfødte
- 4 toppår 2004 · 504 nyfødte
- 5 toppår 2008 · 502 nyfødte
- 6 toppår 2003 · 493 nyfødte
- 7 toppår 2006 · 461 nyfødte
- 8 toppår 2005 · 460 nyfødte
- 9 toppår 2009 · 452 nyfødte
- 10 toppår 2006 · 422 nyfødte
- 11 toppår 2000 · 413 nyfødte
- 12 toppår 2002 · 403 nyfødte
- 13 toppår 2007 · 402 nyfødte
- 14 toppår 2001 · 363 nyfødte
- 15 toppår 2002 · 354 nyfødte
- 16 toppår 2009 · 353 nyfødte
- 17 toppår 2005 · 344 nyfødte
- 18 toppår 2008 · 334 nyfødte
- 19 toppår 2008 · 334 nyfødte
- 20 toppår 2001 · 305 nyfødte
- 21 toppår 2001 · 299 nyfødte
- 22 toppår 2008 · 292 nyfødte
- 23 toppår 2009 · 275 nyfødte
- 24 toppår 2006 · 270 nyfødte
- 25 toppår 2008 · 266 nyfødte
- 26 toppår 2006 · 246 nyfødte
- 27 toppår 2007 · 246 nyfødte
- 28 toppår 2001 · 237 nyfødte
- 29 toppår 2008 · 237 nyfødte
- 30 toppår 2005 · 216 nyfødte
- 31 toppår 2005 · 209 nyfødte
- 32 toppår 2000 · 205 nyfødte
- 33 toppår 2000 · 186 nyfødte
- 34 toppår 2004 · 183 nyfødte
- 35 toppår 2007 · 175 nyfødte
- 36 toppår 2004 · 171 nyfødte
- 37 toppår 2002 · 171 nyfødte
- 38 toppår 2009 · 171 nyfødte
- 39 toppår 2005 · 167 nyfødte
- 40 toppår 2007 · 160 nyfødte
- 41 toppår 2000 · 155 nyfødte
- 42 toppår 2006 · 153 nyfødte
- 43 toppår 2008 · 153 nyfødte
- 44 toppår 2000 · 150 nyfødte
- 45 toppår 2004 · 147 nyfødte
- 46 toppår 2002 · 140 nyfødte
- 47 toppår 2002 · 138 nyfødte
- 48 toppår 2008 · 136 nyfødte
- 49 toppår 2009 · 133 nyfødte
- 50 toppår 2004 · 132 nyfødte
- 51 toppår 2006 · 119 nyfødte
- 52 toppår 2006 · 117 nyfødte
- 53 toppår 2007 · 114 nyfødte
- 54 toppår 2008 · 108 nyfødte
- 55 toppår 2009 · 102 nyfødte
- 56 toppår 2004 · 98 nyfødte
- 57 toppår 2008 · 97 nyfødte
- 58 toppår 2001 · 94 nyfødte
- 59 toppår 2005 · 94 nyfødte
- 60 toppår 2005 · 92 nyfødte
- 61 toppår 2005 · 90 nyfødte
- 62 toppår 2007 · 90 nyfødte
- 63 toppår 2007 · 88 nyfødte
- 64 toppår 2006 · 88 nyfødte
- 65 toppår 2008 · 88 nyfødte
- 66 toppår 2008 · 88 nyfødte
- 67 toppår 2009 · 84 nyfødte
- 68 toppår 2006 · 83 nyfødte
- 69 toppår 2001 · 78 nyfødte
- 70 toppår 2008 · 75 nyfødte
- 71 toppår 2009 · 73 nyfødte
- 72 toppår 2005 · 70 nyfødte
- 73 toppår 2000 · 65 nyfødte
- 74 toppår 2003 · 63 nyfødte
- 75 toppår 2002 · 62 nyfødte
- 76 toppår 2007 · 62 nyfødte
- 77 toppår 2008 · 60 nyfødte
- 78 toppår 2001 · 59 nyfødte
- 79 toppår 2009 · 58 nyfødte
- 80 toppår 2003 · 58 nyfødte
- 81 toppår 2004 · 56 nyfødte
- 82 toppår 2009 · 56 nyfødte
- 83 toppår 2007 · 53 nyfødte
- 84 toppår 2007 · 52 nyfødte
- 85 toppår 2000 · 52 nyfødte
- 86 toppår 2009 · 47 nyfødte
- 87 toppår 2008 · 47 nyfødte
- 88 toppår 2009 · 47 nyfødte
- 89 toppår 2006 · 47 nyfødte
- 90 toppår 2009 · 44 nyfødte
- 91 toppår 2007 · 43 nyfødte
- 92 toppår 2009 · 43 nyfødte
- 93 toppår 2009 · 42 nyfødte
- 94 toppår 2003 · 42 nyfødte
- 95 toppår 2005 · 42 nyfødte
- 96 toppår 2009 · 40 nyfødte
- 97 toppår 2003 · 40 nyfødte
- 98 toppår 2004 · 39 nyfødte
- 99 toppår 2008 · 39 nyfødte
- 100 toppår 2001 · 38 nyfødte
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.