Navn på 1980-tallet
Navn som hadde toppåret sitt mellom 1980 og 1989 — sortert etter hvor mange nyfødte som fikk dem i toppåret.
- 1 toppår 1985 · 712 nyfødte
- 2 toppår 1988 · 664 nyfødte
- 3 toppår 1989 · 608 nyfødte
- 4 toppår 1989 · 564 nyfødte
- 5 toppår 1985 · 553 nyfødte
- 6 toppår 1989 · 500 nyfødte
- 7 toppår 1989 · 463 nyfødte
- 8 toppår 1989 · 453 nyfødte
- 9 toppår 1986 · 446 nyfødte
- 10 toppår 1982 · 441 nyfødte
- 11 toppår 1982 · 417 nyfødte
- 12 toppår 1987 · 323 nyfødte
- 13 toppår 1989 · 295 nyfødte
- 14 toppår 1989 · 267 nyfødte
- 15 toppår 1986 · 265 nyfødte
- 16 toppår 1988 · 264 nyfødte
- 17 toppår 1984 · 261 nyfødte
- 18 toppår 1988 · 257 nyfødte
- 19 toppår 1986 · 247 nyfødte
- 20 toppår 1988 · 240 nyfødte
- 21 toppår 1985 · 235 nyfødte
- 22 toppår 1986 · 231 nyfødte
- 23 toppår 1989 · 228 nyfødte
- 24 toppår 1983 · 202 nyfødte
- 25 toppår 1982 · 195 nyfødte
- 26 toppår 1988 · 190 nyfødte
- 27 toppår 1989 · 188 nyfødte
- 28 toppår 1981 · 183 nyfødte
- 29 toppår 1988 · 177 nyfødte
- 30 toppår 1981 · 175 nyfødte
- 31 toppår 1988 · 173 nyfødte
- 32 toppår 1989 · 154 nyfødte
- 33 toppår 1983 · 153 nyfødte
- 34 toppår 1988 · 151 nyfødte
- 35 toppår 1980 · 150 nyfødte
- 36 toppår 1981 · 145 nyfødte
- 37 toppår 1986 · 145 nyfødte
- 38 toppår 1981 · 142 nyfødte
- 39 toppår 1989 · 140 nyfødte
- 40 toppår 1988 · 140 nyfødte
- 41 toppår 1980 · 139 nyfødte
- 42 toppår 1982 · 137 nyfødte
- 43 toppår 1982 · 130 nyfødte
- 44 toppår 1987 · 129 nyfødte
- 45 toppår 1983 · 126 nyfødte
- 46 toppår 1989 · 125 nyfødte
- 47 toppår 1989 · 118 nyfødte
- 48 toppår 1982 · 108 nyfødte
- 49 toppår 1987 · 107 nyfødte
- 50 toppår 1984 · 106 nyfødte
- 51 toppår 1989 · 105 nyfødte
- 52 toppår 1984 · 105 nyfødte
- 53 toppår 1989 · 104 nyfødte
- 54 toppår 1987 · 102 nyfødte
- 55 toppår 1986 · 93 nyfødte
- 56 toppår 1988 · 91 nyfødte
- 57 toppår 1985 · 91 nyfødte
- 58 toppår 1989 · 85 nyfødte
- 59 toppår 1988 · 83 nyfødte
- 60 toppår 1987 · 80 nyfødte
- 61 toppår 1983 · 78 nyfødte
- 62 toppår 1985 · 77 nyfødte
- 63 toppår 1986 · 77 nyfødte
- 64 toppår 1986 · 73 nyfødte
- 65 toppår 1988 · 66 nyfødte
- 66 toppår 1983 · 64 nyfødte
- 67 toppår 1987 · 63 nyfødte
- 68 toppår 1987 · 62 nyfødte
- 69 toppår 1982 · 61 nyfødte
- 70 toppår 1981 · 60 nyfødte
- 71 toppår 1989 · 59 nyfødte
- 72 toppår 1988 · 59 nyfødte
- 73 toppår 1981 · 53 nyfødte
- 74 toppår 1986 · 53 nyfødte
- 75 toppår 1983 · 52 nyfødte
- 76 toppår 1984 · 51 nyfødte
- 77 toppår 1980 · 51 nyfødte
- 78 toppår 1984 · 51 nyfødte
- 79 toppår 1981 · 51 nyfødte
- 80 toppår 1988 · 49 nyfødte
- 81 toppår 1986 · 49 nyfødte
- 82 toppår 1982 · 48 nyfødte
- 83 toppår 1982 · 48 nyfødte
- 84 toppår 1983 · 47 nyfødte
- 85 toppår 1986 · 47 nyfødte
- 86 toppår 1984 · 45 nyfødte
- 87 toppår 1982 · 41 nyfødte
- 88 toppår 1982 · 40 nyfødte
- 89 toppår 1984 · 39 nyfødte
- 90 toppår 1989 · 39 nyfødte
- 91 toppår 1987 · 39 nyfødte
- 92 toppår 1989 · 39 nyfødte
- 93 toppår 1987 · 38 nyfødte
- 94 toppår 1986 · 37 nyfødte
- 95 toppår 1985 · 37 nyfødte
- 96 toppår 1980 · 36 nyfødte
- 97 toppår 1986 · 35 nyfødte
- 98 toppår 1986 · 35 nyfødte
- 99 toppår 1987 · 35 nyfødte
- 100 toppår 1989 · 35 nyfødte
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.