Navn på 1970-tallet
Navn som hadde toppåret sitt mellom 1970 og 1979 — sortert etter hvor mange nyfødte som fikk dem i toppåret.
- 1 toppår 1971 · 845 nyfødte
- 2 toppår 1972 · 838 nyfødte
- 3 toppår 1975 · 832 nyfødte
- 4 toppår 1973 · 734 nyfødte
- 5 toppår 1975 · 729 nyfødte
- 6 toppår 1971 · 675 nyfødte
- 7 toppår 1970 · 665 nyfødte
- 8 toppår 1974 · 654 nyfødte
- 9 toppår 1974 · 619 nyfødte
- 10 toppår 1978 · 578 nyfødte
- 11 toppår 1976 · 490 nyfødte
- 12 toppår 1973 · 471 nyfødte
- 13 toppår 1972 · 458 nyfødte
- 14 toppår 1973 · 450 nyfødte
- 15 toppår 1970 · 440 nyfødte
- 16 toppår 1971 · 428 nyfødte
- 17 toppår 1972 · 424 nyfødte
- 18 toppår 1972 · 396 nyfødte
- 19 toppår 1971 · 377 nyfødte
- 20 toppår 1978 · 373 nyfødte
- 21 toppår 1971 · 347 nyfødte
- 22 toppår 1974 · 337 nyfødte
- 23 toppår 1974 · 311 nyfødte
- 24 toppår 1971 · 308 nyfødte
- 25 toppår 1971 · 297 nyfødte
- 26 toppår 1974 · 251 nyfødte
- 27 toppår 1972 · 233 nyfødte
- 28 toppår 1973 · 224 nyfødte
- 29 toppår 1979 · 188 nyfødte
- 30 toppår 1974 · 167 nyfødte
- 31 toppår 1972 · 164 nyfødte
- 32 toppår 1975 · 156 nyfødte
- 33 toppår 1970 · 154 nyfødte
- 34 toppår 1979 · 150 nyfødte
- 35 toppår 1972 · 133 nyfødte
- 36 toppår 1974 · 127 nyfødte
- 37 toppår 1971 · 127 nyfødte
- 38 toppår 1972 · 127 nyfødte
- 39 toppår 1979 · 111 nyfødte
- 40 toppår 1973 · 109 nyfødte
- 41 toppår 1975 · 108 nyfødte
- 42 toppår 1975 · 107 nyfødte
- 43 toppår 1973 · 106 nyfødte
- 44 toppår 1973 · 105 nyfødte
- 45 toppår 1975 · 102 nyfødte
- 46 toppår 1971 · 98 nyfødte
- 47 toppår 1972 · 89 nyfødte
- 48 toppår 1971 · 86 nyfødte
- 49 toppår 1971 · 86 nyfødte
- 50 toppår 1970 · 86 nyfødte
- 51 toppår 1975 · 80 nyfødte
- 52 toppår 1970 · 78 nyfødte
- 53 toppår 1970 · 77 nyfødte
- 54 toppår 1972 · 76 nyfødte
- 55 toppår 1971 · 76 nyfødte
- 56 toppår 1973 · 74 nyfødte
- 57 toppår 1971 · 66 nyfødte
- 58 toppår 1974 · 66 nyfødte
- 59 toppår 1971 · 66 nyfødte
- 60 toppår 1974 · 65 nyfødte
- 61 toppår 1972 · 62 nyfødte
- 62 toppår 1970 · 61 nyfødte
- 63 toppår 1979 · 60 nyfødte
- 64 toppår 1973 · 60 nyfødte
- 65 toppår 1974 · 57 nyfødte
- 66 toppår 1973 · 56 nyfødte
- 67 toppår 1973 · 55 nyfødte
- 68 toppår 1973 · 53 nyfødte
- 69 toppår 1975 · 52 nyfødte
- 70 toppår 1979 · 51 nyfødte
- 71 toppår 1972 · 51 nyfødte
- 72 toppår 1976 · 50 nyfødte
- 73 toppår 1972 · 46 nyfødte
- 74 toppår 1977 · 45 nyfødte
- 75 toppår 1974 · 42 nyfødte
- 76 toppår 1975 · 41 nyfødte
- 77 toppår 1974 · 41 nyfødte
- 78 toppår 1970 · 40 nyfødte
- 79 toppår 1977 · 40 nyfødte
- 80 toppår 1970 · 40 nyfødte
- 81 toppår 1978 · 38 nyfødte
- 82 toppår 1979 · 38 nyfødte
- 83 toppår 1973 · 37 nyfødte
- 84 toppår 1971 · 36 nyfødte
- 85 toppår 1972 · 35 nyfødte
- 86 toppår 1970 · 35 nyfødte
- 87 toppår 1974 · 35 nyfødte
- 88 toppår 1974 · 35 nyfødte
- 89 toppår 1979 · 33 nyfødte
- 90 toppår 1977 · 33 nyfødte
- 91 toppår 1977 · 32 nyfødte
- 92 toppår 1976 · 32 nyfødte
- 93 toppår 1973 · 32 nyfødte
- 94 toppår 1972 · 31 nyfødte
- 95 toppår 1977 · 31 nyfødte
- 96 toppår 1973 · 30 nyfødte
- 97 toppår 1974 · 30 nyfødte
- 98 toppår 1976 · 29 nyfødte
- 99 toppår 1972 · 29 nyfødte
- 100 toppår 1977 · 28 nyfødte
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.