Navn på 1960-tallet
Navn som hadde toppåret sitt mellom 1960 og 1969 — sortert etter hvor mange nyfødte som fikk dem i toppåret.
- 1 toppår 1968 · 988 nyfødte
- 2 toppår 1969 · 873 nyfødte
- 3 toppår 1969 · 807 nyfødte
- 4 toppår 1967 · 783 nyfødte
- 5 toppår 1966 · 766 nyfødte
- 6 toppår 1965 · 724 nyfødte
- 7 toppår 1968 · 693 nyfødte
- 8 toppår 1968 · 675 nyfødte
- 9 toppår 1969 · 664 nyfødte
- 10 toppår 1966 · 630 nyfødte
- 11 toppår 1967 · 623 nyfødte
- 12 toppår 1967 · 553 nyfødte
- 13 toppår 1960 · 536 nyfødte
- 14 toppår 1966 · 515 nyfødte
- 15 toppår 1964 · 506 nyfødte
- 16 toppår 1967 · 504 nyfødte
- 17 toppår 1964 · 487 nyfødte
- 18 toppår 1969 · 438 nyfødte
- 19 toppår 1967 · 437 nyfødte
- 20 toppår 1961 · 416 nyfødte
- 21 toppår 1968 · 405 nyfødte
- 22 toppår 1968 · 394 nyfødte
- 23 toppår 1969 · 385 nyfødte
- 24 toppår 1968 · 369 nyfødte
- 25 toppår 1967 · 367 nyfødte
- 26 toppår 1968 · 356 nyfødte
- 27 toppår 1963 · 332 nyfødte
- 28 toppår 1967 · 300 nyfødte
- 29 toppår 1969 · 298 nyfødte
- 30 toppår 1969 · 278 nyfødte
- 31 toppår 1967 · 273 nyfødte
- 32 toppår 1963 · 262 nyfødte
- 33 toppår 1966 · 252 nyfødte
- 34 toppår 1965 · 251 nyfødte
- 35 toppår 1969 · 250 nyfødte
- 36 toppår 1964 · 248 nyfødte
- 37 toppår 1961 · 224 nyfødte
- 38 toppår 1968 · 192 nyfødte
- 39 toppår 1969 · 182 nyfødte
- 40 toppår 1968 · 169 nyfødte
- 41 toppår 1968 · 168 nyfødte
- 42 toppår 1967 · 168 nyfødte
- 43 toppår 1963 · 159 nyfødte
- 44 toppår 1960 · 153 nyfødte
- 45 toppår 1965 · 147 nyfødte
- 46 toppår 1969 · 146 nyfødte
- 47 toppår 1967 · 139 nyfødte
- 48 toppår 1964 · 137 nyfødte
- 49 toppår 1966 · 129 nyfødte
- 50 toppår 1968 · 127 nyfødte
- 51 toppår 1965 · 124 nyfødte
- 52 toppår 1968 · 116 nyfødte
- 53 toppår 1969 · 115 nyfødte
- 54 toppår 1967 · 115 nyfødte
- 55 toppår 1968 · 110 nyfødte
- 56 toppår 1969 · 109 nyfødte
- 57 toppår 1961 · 101 nyfødte
- 58 toppår 1969 · 70 nyfødte
- 59 toppår 1967 · 67 nyfødte
- 60 toppår 1964 · 65 nyfødte
- 61 toppår 1969 · 63 nyfødte
- 62 toppår 1963 · 62 nyfødte
- 63 toppår 1961 · 62 nyfødte
- 64 toppår 1968 · 60 nyfødte
- 65 toppår 1966 · 58 nyfødte
- 66 toppår 1965 · 54 nyfødte
- 67 toppår 1969 · 51 nyfødte
- 68 toppår 1969 · 49 nyfødte
- 69 toppår 1967 · 48 nyfødte
- 70 toppår 1967 · 46 nyfødte
- 71 toppår 1969 · 42 nyfødte
- 72 toppår 1968 · 42 nyfødte
- 73 toppår 1969 · 39 nyfødte
- 74 toppår 1966 · 39 nyfødte
- 75 toppår 1969 · 37 nyfødte
- 76 toppår 1969 · 37 nyfødte
- 77 toppår 1968 · 36 nyfødte
- 78 toppår 1961 · 36 nyfødte
- 79 toppår 1968 · 35 nyfødte
- 80 toppår 1961 · 34 nyfødte
- 81 toppår 1969 · 33 nyfødte
- 82 toppår 1968 · 32 nyfødte
- 83 toppår 1967 · 32 nyfødte
- 84 toppår 1963 · 30 nyfødte
- 85 toppår 1967 · 30 nyfødte
- 86 toppår 1964 · 29 nyfødte
- 87 toppår 1969 · 27 nyfødte
- 88 toppår 1963 · 27 nyfødte
- 89 toppår 1968 · 26 nyfødte
- 90 toppår 1968 · 26 nyfødte
- 91 toppår 1963 · 25 nyfødte
- 92 toppår 1965 · 25 nyfødte
- 93 toppår 1964 · 25 nyfødte
- 94 toppår 1965 · 25 nyfødte
- 95 toppår 1961 · 24 nyfødte
- 96 toppår 1968 · 23 nyfødte
- 97 toppår 1968 · 23 nyfødte
- 98 toppår 1968 · 22 nyfødte
- 99 toppår 1961 · 22 nyfødte
- 100 toppår 1965 · 22 nyfødte
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.