Navn på 1950-tallet
Navn som hadde toppåret sitt mellom 1950 og 1959 — sortert etter hvor mange nyfødte som fikk dem i toppåret.
- 1 toppår 1958 · 1 832 nyfødte
- 2 toppår 1957 · 1 446 nyfødte
- 3 toppår 1956 · 811 nyfødte
- 4 toppår 1957 · 590 nyfødte
- 5 toppår 1956 · 562 nyfødte
- 6 toppår 1952 · 469 nyfødte
- 7 toppår 1954 · 440 nyfødte
- 8 toppår 1958 · 431 nyfødte
- 9 toppår 1954 · 386 nyfødte
- 10 toppår 1954 · 371 nyfødte
- 11 toppår 1956 · 364 nyfødte
- 12 toppår 1956 · 358 nyfødte
- 13 toppår 1955 · 355 nyfødte
- 14 toppår 1958 · 336 nyfødte
- 15 toppår 1957 · 312 nyfødte
- 16 toppår 1959 · 305 nyfødte
- 17 toppår 1955 · 241 nyfødte
- 18 toppår 1957 · 210 nyfødte
- 19 toppår 1950 · 205 nyfødte
- 20 toppår 1956 · 193 nyfødte
- 21 toppår 1950 · 165 nyfødte
- 22 toppår 1953 · 160 nyfødte
- 23 toppår 1958 · 149 nyfødte
- 24 toppår 1952 · 141 nyfødte
- 25 toppår 1950 · 105 nyfødte
- 26 toppår 1950 · 104 nyfødte
- 27 toppår 1952 · 100 nyfødte
- 28 toppår 1958 · 97 nyfødte
- 29 toppår 1953 · 93 nyfødte
- 30 toppår 1953 · 92 nyfødte
- 31 toppår 1950 · 91 nyfødte
- 32 toppår 1956 · 88 nyfødte
- 33 toppår 1958 · 74 nyfødte
- 34 toppår 1956 · 69 nyfødte
- 35 toppår 1951 · 68 nyfødte
- 36 toppår 1952 · 65 nyfødte
- 37 toppår 1959 · 62 nyfødte
- 38 toppår 1950 · 55 nyfødte
- 39 toppår 1956 · 52 nyfødte
- 40 toppår 1956 · 51 nyfødte
- 41 toppår 1957 · 50 nyfødte
- 42 toppår 1954 · 50 nyfødte
- 43 toppår 1958 · 50 nyfødte
- 44 toppår 1953 · 49 nyfødte
- 45 toppår 1953 · 48 nyfødte
- 46 toppår 1956 · 47 nyfødte
- 47 toppår 1956 · 46 nyfødte
- 48 toppår 1951 · 46 nyfødte
- 49 toppår 1952 · 44 nyfødte
- 50 toppår 1958 · 43 nyfødte
- 51 toppår 1951 · 41 nyfødte
- 52 toppår 1950 · 41 nyfødte
- 53 toppår 1952 · 39 nyfødte
- 54 toppår 1954 · 38 nyfødte
- 55 toppår 1951 · 36 nyfødte
- 56 toppår 1959 · 36 nyfødte
- 57 toppår 1951 · 35 nyfødte
- 58 toppår 1951 · 35 nyfødte
- 59 toppår 1951 · 33 nyfødte
- 60 toppår 1950 · 33 nyfødte
- 61 toppår 1950 · 32 nyfødte
- 62 toppår 1956 · 31 nyfødte
- 63 toppår 1955 · 31 nyfødte
- 64 toppår 1950 · 31 nyfødte
- 65 toppår 1950 · 30 nyfødte
- 66 toppår 1954 · 30 nyfødte
- 67 toppår 1951 · 29 nyfødte
- 68 toppår 1958 · 29 nyfødte
- 69 toppår 1956 · 29 nyfødte
- 70 toppår 1953 · 28 nyfødte
- 71 toppår 1959 · 28 nyfødte
- 72 toppår 1953 · 27 nyfødte
- 73 toppår 1959 · 27 nyfødte
- 74 toppår 1958 · 27 nyfødte
- 75 toppår 1952 · 26 nyfødte
- 76 toppår 1958 · 24 nyfødte
- 77 toppår 1954 · 24 nyfødte
- 78 toppår 1953 · 24 nyfødte
- 79 toppår 1955 · 23 nyfødte
- 80 toppår 1950 · 23 nyfødte
- 81 toppår 1955 · 23 nyfødte
- 82 toppår 1955 · 22 nyfødte
- 83 toppår 1952 · 22 nyfødte
- 84 toppår 1956 · 22 nyfødte
- 85 toppår 1953 · 21 nyfødte
- 86 toppår 1950 · 21 nyfødte
- 87 toppår 1950 · 20 nyfødte
- 88 toppår 1959 · 20 nyfødte
- 89 toppår 1959 · 20 nyfødte
- 90 toppår 1953 · 20 nyfødte
- 91 toppår 1955 · 19 nyfødte
- 92 toppår 1950 · 19 nyfødte
- 93 toppår 1956 · 19 nyfødte
- 94 toppår 1955 · 19 nyfødte
- 95 toppår 1955 · 19 nyfødte
- 96 toppår 1959 · 18 nyfødte
- 97 toppår 1955 · 18 nyfødte
- 98 toppår 1958 · 18 nyfødte
- 99 toppår 1956 · 18 nyfødte
- 100 toppår 1959 · 17 nyfødte
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.