Etternavn som faller
Etternavnene som har falt mest siden 2018.
- 1 −3 752 siden 2018
- 2 −3 360 siden 2018
- 3 −3 279 siden 2018
- 4 −2 208 siden 2018
- 5 −2 189 siden 2018
- 6 −2 001 siden 2018
- 7 −1 765 siden 2018
- 8 −1 241 siden 2018
- 9 −1 151 siden 2018
- 10 −1 118 siden 2018
- 11 −1 106 siden 2018
- 12 −1 062 siden 2018
- 13 −725 siden 2018
- 14 −720 siden 2018
- 15 −629 siden 2018
- 16 −554 siden 2018
- 17 −550 siden 2018
- 18 −513 siden 2018
- 19 −510 siden 2018
- 20 −510 siden 2018
- 21 −483 siden 2018
- 22 −483 siden 2018
- 23 −427 siden 2018
- 24 −423 siden 2018
- 25 −407 siden 2018
- 26 −390 siden 2018
- 27 −355 siden 2018
- 28 −344 siden 2018
- 29 −329 siden 2018
- 30 −319 siden 2018
- 31 −315 siden 2018
- 32 −315 siden 2018
- 33 −311 siden 2018
- 34 −299 siden 2018
- 35 −296 siden 2018
- 36 −285 siden 2018
- 37 −271 siden 2018
- 38 −269 siden 2018
- 39 −266 siden 2018
- 40 −264 siden 2018
- 41 −250 siden 2018
- 42 −249 siden 2018
- 43 −246 siden 2018
- 44 −243 siden 2018
- 45 −225 siden 2018
- 46 −222 siden 2018
- 47 −212 siden 2018
- 48 −210 siden 2018
- 49 −209 siden 2018
- 50 −208 siden 2018
Tallene gjelder 2025 og kommer fra Statistisk sentralbyrå. Les om tallene.